Finalisti 2026
FASI FINALI - 29 Aprile 2026 Sala della Protomoteca, Campidoglio
Accedono alle fasi finali
CATEGORIA EXPLORER JUNIOR
| Classifica | Team | Punteggio 1 | Punteggio 2 | Scuola | Totale |
| 1 | Gigantor | 21 | 13 | Savio College | 34 |
| 2 | CrazyBot | 18 | 15 | IISS Marco Tullio Cicerone | 33 |
| 3 | RoboLanders | 17 | 15 | Liceo Scientifico “A. Landi” | 32 |
| 4 | MelaBot | 19 | 11 | IISS Marco Tullio Cicerone | 30 |
| 5 | Gino | 14 | 13 | IISS Marco Tullio Cicerone | 27 |
| 6 | Ginocchio | 19 | 7 | Pacinotti | 26 |
| 7 | Felix | 13 | 13 | IISS Marco Tullio Cicerone | 26 |
| 8 | Trider 67 | 13 | 13 | Savio College | 26 |
| 9 | Folgerino | 12 | 14 | I.I.S. Leonardo Da Vinci | 26 |
| 10 | Tisborn | 17 | 8 | Pacinotti | 25 |
| 11 | Tarbot | 11 | 14 | IISS Marco Tullio Cicerone | 25 |
| 12 | Pablo | 19 | 5 | Pacinotti | 24 |
| 13 | Landibot | 14 | 10 | Liceo Scientifico “A. Landi” | 24 |
| 14 | Aurora | 19 | 3 | I.I.S G. Marconi – NoceraInferiore (SA) | 22 |
| 15 | Cecco Maxi | 16 | 6 | Pacinotti | 22 |
| 16 | Nemo | 16 | 5 | Pacinotti | 21 |
| 17 | Error 2.0 | 15 | 6 | Pacinotti | 21 |
| 18 | Blitz | 14 | 7 | Pacinotti | 21 |
| 19 | Vojager | 8 | 13 | I.I.S G. Marconi – NoceraInferiore (SA) | 21 |
CATEGORIA EXPLORER SENIOR
| Team | Punteggio 1 | Punteggio 2 | Totale | Scuola |
| Gerolamo | 14 | 18 | 32 | IISS Marco Tullio Cicerone |
| Jeeg | 18 | 10 | 28 | Savio College |
| RoboLanders | 1 | 20 | 21 | Liceo Scientifico “A. Landi” |
| Surgeon | 7 | 11 | 18 | I.I.S G. Marconi – NoceraInferiore (SA) |
| Armando | 0 | 16 | 16 | I.I.S G. Marconi – NoceraInferiore (SA) |
| Black | 5 | 9 | 14 | I.I.S. Leonardo Da Vinci |
| Hulk | 3 | 9 | 12 | IISS Marco Tullio Cicerone |
| Addario squad | 11 | 0 | 11 | Pacinotti |
| Aura | 2 | 9 | 11 | Pacinotti |
| Fausto | 0 | 8 | 8 | Pacinotti |
| FindBot | 1 | 0 | 1 | ITIS M. Faraday |
| Corradino | 1 | -2 | -1 | I.I.S. Leonardo Da Vinci |
CATEGORIA RESCUE
| SCUOLA | SQUADRA | 1a PROVA | 2a PROVA | 3a PROVA | 4a PROVA | PARZIALE | TOTALE |
| Savio College | ASTROROBOT | 694 | 280 | 155 | 284,75 | 974 | 1413,75 |
| Savio College | MAZINGA | 143 | 294 | 564,48 | 322,5 | 437 | 1323,98 |
| Liceo Scientifico G. Galilei | I Giners | 215 | 246 | 215 | 200 | 461 | 876 |
| Savio College | GOLDRAKE | 196 | 236,25 | 85 | 356,25 | 432,25 | 873,5 |
| IIS Ettore Majorana | Rosciolo | 95 | 215 | 198 | 275 | 310 | 783 |
| IIS Ettore Majorana | ExoMars | 501,9 | 127 | 628,9 | |||
| IIS Tecnico Spoleto | Plexy26 | 180 | 115 | 118 | 115 | 295 | 528 |
| Liceo Marie Curie | Le cipolle | 128 | 185 | 118 | 95 | 313 | 526 |
| Liceo Marie Curie | Robostar | 51 | 130 | 96 | 175 | 181 | 452 |
| Liceo Marie Curie | Bob | 25 | 151 | 110 | 135 | 176 | 421 |
CATEGORIA SOCCER
| SCUOLA | SQUADRA |
| Galileo Galilei | G1 |
| Galileo Galilei | G2 |
| Galileo Galilei | G3 |
| Pacinotti Archimede | Icaro |
.